Country | Streams | TLH | |
United States | 8225 | 1197:55 | |
Israel | 10 | 12:58 | |
Japan | 22 | 10:59 | |
Canada | 39 | 9:56 | |
Colombia | 50 | 9:51 | |
Ecuador | 3 | 5:22 | |
Australia | 5 | 4:12 | |
United Kingdom | 7 | 3:54 | |
Brazil | 7 | 2:33 | |
Croatia/Hrvatska | 2 | 2:06 | |
Philippines | 22 | 2:02 | |
Singapore | 5 | 1:56 | |
Turkey | 6 | 1:27 | |
Ukraine | 5 | 1:19 | |
Serbia and Montenegro | 2 | 1:13 | |
Russia | 6 | 1:09 | |
Mexico | 4 | 0:57 | |
India | 2 | 0:43 | |
Peru | 11 | 0:41 | |
Slovak Republic | 2 | 0:36 | |
France | 5 | 0:29 | |
Macau | 2 | 0:27 | |
Germany | 3 | 0:22 | |
Finland | 1 | 0:18 | |
Serbia | 3 | 0:18 | |
Italy | 6 | 0:17 | |
Greece | 8 | 0:16 | |
Afghanistan | 3 | 0:15 | |
China, People’s Republic of | 15 | 0:13 | |
Netherlands | 3 | 0:09 | |
Estonia | 1 | 0:08 | |
Thailand | 2 | 0:08 | |
Macedonia, Former Yugoslav Republic | 3 | 0:07 | |
Switzerland | 4 | 0:07 | |
Chile | 11 | 0:04 | |
United Arab Emirates | 6 | 0:04 | |
Czech Republic | 7 | 0:03 | |
Argentina | 6 | 0:03 | |
Hong Kong | 2 | 0:03 | |
Spain | 3 | 0:02 | |
Kazakhstan | 1 | 0:02 | |
Romania | 1 | 0:02 | |
Venezuela | 1 | 0:01 | |
Guyana | 3 | 0:01 | |
Korea, Republic of | 5 | 0:01 | |
Indonesia | 1 | 0:01 | |
Bosnia and Herzegovina | 2 | 0:01 | |
Kuwait | 1 | 0:00 | |
Egypt | 1 | 0:00 | |
Belgium | 1 | 0:00 | |
Lithuania | 3 | 0:00 | |
Portugal | 1 | 0:00 | |
Hungary | 3 | 0:00 | |
Mauritius | 1 | 0:00 | |
Austria | 3 | 0:00 | |
Slovenia | 2 | 0:00 | |
Romania | 1 | 0:00 | |
Uruguay | 1 | 0:00 | |
Kenya | 1 | 0:00 | |
Georgia | 1 | 0:00 | |
Poland | 1 | 0:00 | |
Bulgaria | 1 | 0:00 | |
Paraguay | 1 | 0:00 | |
Puerto Rico | 1 | 0:00 | |
Morocco | 1 | 0:00 | |
Totals: | 8568 | 1276:25 |
All Rights Reserved. 2015 Urock Network™ & Urock Radio™